
| Extreme NL - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Audio Fanatic | 160.6 | ||
| 2 | Evgeniy Malakhov | 157.8 | ||
| Pro Stock 2K - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Vasiliy Praskov | 146.2 | 1225.0 | |
| 2 | Vasiliy Fomenko | 147.6 | 1132.0 | |
| Pro Stock 5K - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Dmitry Orlov | 150.5 | 4374.0 | |
| Pro Stock Trunk 5K - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Alexander Bragin | 149.5 | 1965.0 | |
| 2 | Nikolay Popov | 148.6 | 2206.0 | |
| 3 | Puslan Pulatov | 144.4 | 2324.0 | |
| 4 | Sergey Yaskevich | 141.5 | 1847.0 | |
| 5 | Evgeniy Nikolaev 10 | 141.3 | 1295.0 | |
| 6 | Valeriy Titov | 140.5 | 1244.0 | |
| Pro Stock Wall 5K - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Andrey Timchenko | 153.3 | 3271.0 | |
| 2 | Dmitry Zheludkov | 149.6 | 3100.0 | |
| Street Stock 1K - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Aleksei Kuklo | 144.6 | 1000.0 | |
| 2 | Alexander Tsarev | 144.0 | 946.0 | |
| 3 | Valentin Makovetskiy | 144.0 | 900.0 | |
| 4 | Peotr Ryabov | 142.4 | 499.0 | |
| 5 | Evgeniy Lutikh | 136.8 | 664.0 | |
| Super Street 5+ - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Zhenya Gulzadyan | 153.5 | ||
| 2 | Nikita Zheribor | 152.3 | ||
| 3 | Yuriy Bagryancev | 149.5 | ||
| Super Street NW - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Sergey Kuzmin | 149.8 | ||
| 2 | Dmitrii Shamahanov | 147.1 | ||
| Super Street X - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Alexander Pavlenko | 157.7 | ||
| 2 | Mikhail Volkov | 152.2 | ||
| 3 | Vyacheslav Maystrenko | 152.5 | ||
| 4 | Aleksander Sokolov | 149.6 | ||

| 120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Aleksei Kuklo | 129.9 | ||
| 2 | Alexander Trishin | 129.9 | ||
| 3 | Dmitrii Shamahanov | 129.94 | ||
| 4 | Sergey Kuzmin | 129.9 | ||
| 5 | Kristina Korneeva | 129.99 | ||
| 6 | Vasiliy Praskov | 129.8 | ||
| 7 | Yuriy Bagryancev | 129.76 | ||
| 8 | Evgeniy Lutikh | 128.14 | ||
| 9 | Alexander Tsarev | 128.11 | ||
| 10 | Aleksander Trishin | 128.09 | ||
| 130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Alexander Bragin | 139.8 | ||
| 2 | Nikita Zheribor | 139.7 | ||
| 3 | Evgeniy Malakhov | 139.7 | ||
| 4 | Zhenya Gulzadyan | 138.39 | ||
| 5 | Vyacheslav Maystrenko | 139.35 | ||
| 6 | Valeriy Titov | 138.5 | ||
| 7 | Dmitry Orlov | 138.48 | ||
| 8 | Dmitry Zheludkov | 138.05 | ||
| 9 | Vasiliy Fomenko | 134.85 | ||
| 140.0 To 149.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Mikhail Volkov | 148.8 | ||
| 2 | Nikolay Popov | 142.51 | ||
| 3 | Andrey Timchenko | 140.12 | ||

