
| Pro Stock Trunk 5K - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Sergei Trebyxin | 148.1 | 45.0 | 3199.0 |
| 2 | Alexsandr Medvedev | 146.6 | 36.0 | 3504.0 |
| 3 | Vitaliy Bahtiyarov | 141.8 | 46.0 | 1219.0 |
| 4 | Ilya Tretyakov | 133.9 | 40.0 | 631.0 |
| Super Street 5+ - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Viktor Bochkarev | 148.5 | 34.0 | |
| 2 | Victor Permilovsky | 147.4 | 37.0 | |
| 3 | Dmitry Varakin | 140.8 | 32.0 | |
| Super Street NW - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Taysan Filatov | 145.9 | 31.0 | |
| 2 | Ivan Fedyaev | 141.0 | 41.0 | |
| Super Street X - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Dima Zagulin | 152.8 | 39.0 | |
| 2 | Maxsim Kontievskiy | 150.2 | 30.0 | |
| 3 | Alexsandr Stilov | 150.1 | 41.0 | |
| 4 | Ilya Perminov | 147.0 | 36.0 | |

| 120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Dmitry Varakin | 129.79 | 52.0 | |
| 2 | Alexandr Medvedev | 128.9 | 40.0 | |
| 3 | Victor Permilovsky | 128.91 | 36.0 | |
| 4 | Ivan Fedyaev | 127.18 | 42.0 | |
| 5 | Vitaliy Bahtiyarov | 129.12 | 38.0 | |
| 6 | Alexsandr Stilov | 128.04 | 36.0 | |
| 130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Ilya Perminov | 139.81 | 34.0 | |
| 2 | Maksim Kontievskiy | 137.2 | 34.0 | |
| 3 | Dima Zagulin | 137.52 | 36.0 | |
| 4 | Ilya Tretyakov | 130.58 | 36.0 | |
| 5 | Taysan Filatov | 139.74 | 34.0 | |
| 140.0 To 149.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Viktor Bochkarev | 144.99 | 34.0 | |

| Pro Stock Trunk Deathmatch - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Sergei Trebyxin | 137.8 | 44.0 | |
| 2 | Vitaliy Bahtiyarov | 130.7 | 49.0 | |
| Super Street Deathmatch - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Victor Permilovsky | 143.1 | 37.0 | |
| 2 | Dmitry Varakin | 142.9 | 35.0 | |
| 3 | Ivan Fedyaev | 138.0 | 41.0 | |
| Super Street X Deathmatch - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Ilya Perminov | 145.1 | 34.0 | |
| 2 | Dima Zagulin | 147.4 | 37.0 | |

