| Top Dog | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Количество баллов | Количество побед | Участник | ||
| 1 | 18 | Dmitry Yamashev3 | |||
| 2 | 13 | Dmitriu Shekunov | |||
| 3 | 7 | Ruslan Saitov | |||
| 4 | 7 | Alexander Katargin | |||
| 5 | 6 | Xuligan Na99 | |||
| 6 | 9 | Vitalik 01 | |||
| 7 | 15 | Roman Viktorov | |||
| 8 | 6 | Roman Pantileev | |||
| 9 | 7 | Filipp Milkher Ceed | |||
| 10 | 6 | Svetlana Vedeleva3 | |||
| 11 | 4 | Aleksandr Katargin | |||
| 12 | 3 | Damir Baydavletov | |||
| 13 | 2 | Vitaly Barladin | |||
| 14 | 5 | Viktor Terskov | |||
| 15 | 3 | Marsellona Rio | |||
| 16 | 2 | Timur Badirov | |||
| 17 | 1 | Maxim Kovalev | |||
| 18 | 3 | Ivan Rumakov | |||
| 19 | 1 | Lexa Grigorev | |||
| 20 | 1 | Maxim Petrovich | |||
| 21 | 2 | Ilya Pelih | |||
| 22 | 0 | Ruslan Pushkarev | |||
| 23 | 0 | Vladislav Stepanok | |||
| 24 | 0 | Maxim Turov | |||
| 25 | 0 | Vitalii Dumenko | |||
