
| 119.9 Down - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Alexander Iskakov | 117.62 | 34.0 | |
| 120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Anatoly Intuneaudio | 129.96 | 34.0 | |
| 2 | Ruslan Saitov | 129.9 | 34.0 | |
| 3 | Andrey Kogan | 129.6 | 34.0 | |
| 4 | Alexey Sinner | 128.34 | 34.0 | |
| 5 | Nikolay Akimov | 127.26 | 34.0 | |
| 6 | Oleg Voronyany | 125.23 | 34.0 | |
| 7 | Stanislav Gavrushin | 123.66 | 34.0 | |
| 130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Ivan Kibalnik | 139.69 | 34.0 | |
| 2 | Grigory Baydikov | 137.67 | 34.0 | |
| 3 | Ivan Rumakov | 134.0 | 34.0 | |
| 140.0 To 149.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Vadim Akhtyamov | 149.7 | 34.0 | |
| 2 | Valentin Dyachenko | 148.55 | 42.0 | |
| 3 | Abakar Aliev | 142.64 | 30.0 | |
| 4 | Maksim Goncharov | 140.05 | 34.0 | |

